Beschreibung
Windows 11 Pro 23H2 (aktiviert)
28°C CPU Temp, 0,8-5.0GHz CPU Clock (undervolting nicht möglich)
Jackery: 35W
dslrBooth: Ver. 6.34
KODI (inkl. NLW)
LDPlayer (8x Pi)
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
CPU | Intel Core i9-10900 (10C20T á 2.80GHz [Boost: 5.20GHz], S. 1200, 20MB Cache, 65W) |
---|---|
GPU | Intel UHD Graphics 630 (max. 1.20Ghz, DirectX 12, HDMI, DP) |
Mainboard | MSI H510I PRO WIFI Rev. 1.0 (Mini-ITX, S.1200) |
RAM | 32GB (2v2) Teamgroup DDR4 3200MHz |
Storage | 1TB Crucial P3 Plus M.2 2280 (CT1000P3PSSD8, PCIe Gen4 x4) |
Windows 11 Pro 23H2 (aktiviert)
28°C CPU Temp, 0,8-5.0GHz CPU Clock (undervolting nicht möglich)
Jackery: 35W
dslrBooth: Ver. 6.34
KODI (inkl. NLW)
LDPlayer (8x Pi)
CPU-FAN: | Xilence Boxed + Arctic MX-4 (Thermal Compound, 2019) |
---|---|
PSU: | 550W be Quiet! System Power 10 – geschätzter Wert: 218W |
CASE: | Jonsbo C6-iTX Handle weiß |
CD/DVD: | – |
MB Details: | max. 64GB DDR4 3200MHz, Supports Intel (XMP) |
RAM Details: | Slot1: 16GB TED416G3200C22BK (max. 3200 (Gen11) @ XMP) |
Sonstiges: | 1x CoolerMaster Ultra Slim Case Fan Red LED (DF1202012RFMN) – Back |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.