Beschreibung
Windows 10 Pro 22H2 (nicht aktiviert!)
MS Office 365 (Apps)
Elster + WISO
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
CPU | Intel Core i5-4570 (4C4T á 3.20GHz [Boost: 3.60GHz], S. 1150, 6MB Cache, 84W) |
---|---|
GPU | Intel HD Graphics 4600 (max. 1.15Ghz, 512MB, DirectX 12, DVI, 2x HDMI) |
Mainboard | Gigabyte GA-Z97N-WIFI (rev. 1.0) (iTX, S.1150) |
RAM | 8GB (2v2) G.Skill DDR3 1333MHz |
Storage | 500GB Verbatim VI550 S3 SSD (max. 500MB/s) |
Windows 10 Pro 22H2 (nicht aktiviert!)
MS Office 365 (Apps)
Elster + WISO
CPU-FAN: | Intel Boxed |
---|---|
PSU: | 300W SilverStone 80+Bronze (SST-TX300) – geschätzter Wert: 180W |
CASE: | Jonsbo C6 Handle (mATX) |
CD/DVD: | – |
MB Details: | max. 16GB DDR3 3100MHz Supports Intel (XMP) |
RAM Details: | Slot1: 4GB G.Skill DDR3 |
Sonstiges: | – |
TFT: | 29" LG 21:9 UltraWide (29UM68-P) inkl. Sound |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.